billiger.de Conversion Items
timestamp | order_id | article_key | article_name | price | amount | revenue | customer_type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-09 09:13 | 401772 | 43458 | Josera FiestaPlus 15kg | 33.64 | 1 | 33.64 | |
2021-08-09 09:15 | 401773 | 37074 | Vollmers Welpenkost 15kg | 27.09 | 1 | 27.09 | |
2021-08-09 11:54 | 401787 | 25053 | Classic Bird Großsittichfutter Hobby 25kg | 27.75 | 1 | 27.75 | |
2021-08-09 12:27 | 401791 | 1056317 | KONG Extreme Goodie Bone Large schwarz | 14.22 | 2 | 28.44 | |
2021-08-09 12:49 | 401792 | 9111900 | Schmusy Menü mit Geflügelcocktail Schale 100g (Menge: 16 je Bestelleinheit) | 6.96 | 1 | 6.96 | |
2021-08-09 12:49 | 401792 | 9111902 | Schmusy Menü mit Hühnchen Schale 100g (Menge: 16 je Bestelleinheit) | 6.96 | 2 | 13.92 | |
2021-08-09 12:49 | 401792 | 9111899 | Schmusy Menü Fleischcocktail Schale 100g (Menge: 16 je Bestelleinheit) | 6.96 | 1 | 6.96 | |
2021-08-09 12:49 | 401792 | 9111901 | Schmusy Menü mit Geflügelherzen Schale 100g (Menge: 16 je Bestelleinheit) | 6.96 | 2 | 13.92 | |
2021-08-09 15:19 | 401811 | 37074 | Vollmers Welpenkost 15kg | 27.09 | 1 | 27.09 | |
2021-08-09 16:10 | 401813 | 6669136 | Riso Bel gepuffter Reis 5kg | 13.87 | 2 | 27.74 | |
2021-08-09 18:57 | 401829 | 9111408 | Sheba Creamy Snacks mit Huhn 4x12g (Menge: 11 je Bestelleinheit) | 22.11 | 1 | 22.11 | |
2021-08-09 19:08 | 401830 | 9110137 | Christopherus Dose Pur Hirsch 800g (Menge: 6 je Bestelleinheit) | 19.02 | 1 | 19.02 | |
2021-08-09 19:08 | 401830 | 9110138 | Christopherus Dose Pur Rotwild 800g (Menge: 6 je Bestelleinheit) | 19.02 | 1 | 19.02 | |
2021-08-09 19:22 | 401832 | 8031573 | Trixie PREMIO Sushi Rolls 100 g | 2.14 | 1 | 2.14 | |
2021-08-09 19:22 | 401832 | 8002789 | Trixie Kauknochen, gepresst 13 cm, 2 St. a 60 g | 1.69 | 2 | 3.38 | |
2021-08-09 19:22 | 401832 | 36833 | Olewo Karotten-Pellet 2,5kg | 11.25 | 1 | 11.25 | |
2021-08-09 21:08 | 401838 | 6669136 | Riso Bel gepuffter Reis 5kg | 13.87 | 1 | 13.87 | |
2021-08-09 21:22 | 401840 | 36834 | Olewo Karotten-Pellet 5kg | 19.29 | 1 | 19.29 | |
2021-08-09 21:22 | 401840 | 6669136 | Riso Bel gepuffter Reis 5kg | 13.87 | 1 | 13.87 | |
2021-08-09 23:35 | 401852 | 6741295 | Vitakraft Snack Meaty Balls 80g | 1.49 | 20 | 29.80 | |
2021-08-10 07:27 | 401854 | 5139937 | Dreamies Katzensnack - Dreamies Snack Chicken 1 x 15g | 0.00 | 1 | 0.00 | |
2021-08-10 07:27 | 401854 | 14300 | Tundra Cat PB Ente, Pute & Fasan 85g (Menge: 16 je Bestelleinheit) | 13.35 | 1 | 13.35 | |
2021-08-10 07:27 | 401854 | 61074 | Animonda vom Feinsten Deluxe Grandis 250g | 2.51 | 2 | 5.02 | |
2021-08-10 07:27 | 401854 | 37389 | TASTE OF THE WILD Cat Rocky Mountain 2 kg | 18.42 | 1 | 18.42 | |
2021-08-10 10:11 | 401866 | 50602511 | Ever Clean Cat Litter Multiple Cat 10 Liter | 11.34 | 2 | 22.68 | |
2021-08-10 10:29 | 401867 | 6778276 | Rinti Dose Singlefleisch Ross Pur 185g (Menge: 12 je Bestelleinheit) | 11.50 | 1 | 11.50 | |
2021-08-10 10:29 | 401867 | 6679665 | Rinti Dose Singlefleisch Lamm pur 400g (Menge: 12 je Bestelleinheit) | 15.29 | 1 | 15.29 | |
2021-08-10 10:29 | 401867 | 9109893 | Rinti Dose Singlefleisch Exclusive Hirsch Pur 400g (Menge: 6 je Bestelleinheit) | 12.07 | 1 | 12.07 | |
2021-08-10 10:29 | 401867 | 9109892 | Rinti Dose Singlefleisch Exclusive Känguru Pur 400g (Menge: 6 je Bestelleinheit) | 14.18 | 1 | 14.18 | |
2021-08-10 11:06 | 401872 | 5139937 | Dreamies Katzensnack - Dreamies Snack Chicken 1 x 15g | 0.00 | 1 | 0.00 | |
2021-08-10 11:06 | 401872 | 9109916 | Miamor Sensible Snack Kitten Huhn Pur 30g (Menge: 12 je Bestelleinheit) | 21.21 | 1 | 21.21 | |
2021-08-10 11:12 | 401875 | 6741364 | Bosch Maxi Junior 15 kg | 24.95 | 2 | 49.90 | |
2021-08-10 11:40 | 401876 | 17203 | Loretta Superrasen 10 kg | 60.98 | 1 | 60.98 | |
2021-08-10 13:28 | 401888 | 6778276 | Rinti Dose Singlefleisch Ross Pur 185g (Menge: 12 je Bestelleinheit) | 11.50 | 4 | 46.00 | |
2021-08-10 13:41 | 401890 | 8045808 | Trixie Spielmaus 5 cm 1 Stück | 0.76 | 15 | 11.40 | |
2021-08-10 15:44 | 401906 | 6655060 | Christopherus Getreidefrei Ente & Kartoffel 12kg | 40.05 | 2 | 80.10 | |
2021-08-10 18:38 | 401917 | 27316 | ProDen PlaqueOff Animal 60g | 15.80 | 1 | 15.80 | |
2021-08-10 19:11 | 401921 | 6618465 | Pedigree Dose Adult 3 Sorten Geflügel 400g (Menge: 12 je Bestelleinheit) | 9.99 | 1 | 9.99 | |
2021-08-10 19:31 | 401923 | 6592121 | Christopherus Geflügel, Lamm, Ei, Reis 12kg | 32.61 | 1 | 32.61 | |
2021-08-10 20:08 | 401926 | 5139937 | Dreamies Katzensnack - Dreamies Snack Chicken 1 x 15g | 0.00 | 1 | 0.00 | |
2021-08-10 20:08 | 401926 | 9111125 | Miamor FB Ragout Royale Geflügelvielfalt in Sauce Multi Box 12x100g (Menge: 4 je Bestelleinheit) | 17.72 | 1 | 17.72 | |
2021-08-10 20:08 | 401926 | 7005399 | IAMS Naturally Adult Nassfutter PB 85g Wilder Thunfisch in Sauce | 0.66 | 1 | 0.66 | |
2021-08-10 20:08 | 401926 | 7005397 | IAMS Naturally Adult Nassfutter PB 85g Nordatlantik Lachs in Sauce | 0.66 | 1 | 0.66 | |
2021-08-10 20:08 | 401926 | 7005398 | IAMS Naturally Adult Nassfutter PB 85g Neuseelandlamm in Sauce | 0.66 | 1 | 0.66 | |
2021-08-10 20:08 | 401926 | 30395 | Applaws Cat Testeimer | 1.42 | 1 | 1.42 | |
2021-08-10 20:08 | 401926 | 63131 | Almo Nature PFC Daily Menu Huhn & Rind 70g (Menge: 30 je Bestelleinheit) | 15.64 | 1 | 15.64 | |
2021-08-10 20:08 | 401926 | 63130 | Almo Nature PFC Daily Menu Huhn & Lachs 70g (Menge: 30 je Bestelleinheit) | 15.64 | 1 | 15.64 | |
2021-08-10 20:08 | 401926 | 6747409 | Josera Cat Soup Huhn mit Karotte & Spinat 70g (Menge: 16 je Bestelleinheit) | 10.64 | 1 | 10.64 | |
2021-08-10 20:08 | 401926 | 6747379 | Josera Cat DailyCat 2kg | 11.77 | 1 | 11.77 | |
2021-08-10 20:08 | 401926 | 6747375 | Josera Cat Culinesse 2kg | 11.35 | 1 | 11.35 | |
2021-08-10 20:08 | 401926 | 6747371 | Josera Cat Catelux 2kg | 11.77 | 1 | 11.77 | |
2021-08-10 20:08 | 401926 | 6594850 | Bosch Goodies Vitality 450 g | 3.17 | 1 | 3.17 | |
2021-08-10 20:08 | 401926 | 6594849 | Bosch Goodies Light 450 g | 2.37 | 1 | 2.37 | |
2021-08-10 20:08 | 401926 | 6655367 | Bosch Goodies Grain Free 450 g | 3.17 | 1 | 3.17 | |
2021-08-10 20:08 | 401926 | 6594847 | Bosch Goodies Dental 450 g | 3.17 | 1 | 3.17 | |
2021-08-10 21:20 | 401933 | 5139937 | Dreamies Katzensnack - Dreamies Snack Chicken 1 x 15g | 0.00 | 1 | 0.00 | |
2021-08-10 21:20 | 401933 | 9104109 | Curli Lok Basic Leine Rot | 18.40 | 1 | 18.40 | |
2021-08-10 21:20 | 401933 | 43317 | Josera Sensi Plus 15kg | 31.23 | 2 | 62.46 | |
2021-08-10 21:20 | 401933 | 43294 | Bavaro Solid 20/8 18 kg | 13.03 | 2 | 26.06 | |
2021-08-10 22:51 | 401949 | 17809 | Greenfield American Green 10 kg Sack | 47.57 | 1 | 47.57 | |
2021-08-10 23:10 | 401950 | 6741364 | Bosch Maxi Junior 15 kg | 24.95 | 1 | 24.95 | |
2021-08-11 00:37 | 401952 | 43312 | Josera Festival 15kg | 34.42 | 1 | 34.42 | |
2021-08-11 04:58 | 401955 | 50602507 | Ever Clean Lavender 10 Liter | 11.34 | 5 | 56.70 | |
2021-08-11 07:44 | 401958 | 25050 | Classic Bird Großsittichfutter 25kg | 24.38 | 1 | 24.38 | |
2021-08-11 07:48 | 401959 | 19500 | Vitakraft Snack Chicken-Hühnchentaler 80 g | 1.65 | 5 | 8.25 | |
2021-08-11 07:48 | 401959 | 19514 | Vitakraft Vita-dog Wurst® 1kg | 2.65 | 5 | 13.25 | |
2021-08-11 08:44 | 401960 | 1010032 | KONG Comfort Kiddos Bear Large | 8.53 | 1 | 8.53 | |
2021-08-11 08:44 | 401960 | 816 | Wildborn Trainingsclicker | 0.24 | 10 | 2.40 | |
2021-08-11 12:24 | 401982 | 9107846 | Country Hunter Dog Frischebeutel mit 80% Pute 150g (Menge: 6 je Bestelleinheit) | 7.39 | 1 | 7.39 | |
2021-08-11 12:24 | 401982 | 14527 | Tundra Trockenfutter Lachs 3,18 kg | 18.87 | 1 | 18.87 | |
2021-08-11 12:24 | 401982 | 6733998 | Chewies Kaffeeholz-Kaustab L | 11.20 | 1 | 11.20 | |
2021-08-11 12:24 | 401982 | 9102341 | 8in1 Delights Kauknochen Chicken L | 4.87 | 1 | 4.87 | |
2021-08-11 12:24 | 401982 | 14287 | Tundra Dog Large Breed 3,18kg | 17.68 | 1 | 17.68 | |
2021-08-11 14:48 | 401994 | 36834 | Olewo Karotten-Pellet 5kg | 19.29 | 1 | 19.29 | |
2021-08-11 16:10 | 401997 | 6655060 | Christopherus Getreidefrei Ente & Kartoffel 12kg | 40.05 | 3 | 120.15 | |
2021-08-11 16:33 | 402000 | 7005068 | Tetra Pond AquaSafe 500 ml | 12.09 | 1 | 12.09 | |
2021-08-11 19:42 | 402021 | 8006070 | Trixie Hamstertränke, Glas 50 ml | 3.08 | 1 | 3.08 | |
2021-08-11 21:57 | 402029 | 6667788 | Bosch Soft Land-Ente & Kartoffel 12,5 kg | 38.79 | 1 | 38.79 | |
2021-08-11 22:36 | 402031 | 36833 | Olewo Karotten-Pellet 2,5kg | 11.25 | 1 | 11.25 | |
2021-08-11 22:36 | 402031 | 12540 | Chuckit ERRATIC BALL 1-PK Größe M | 4.99 | 1 | 4.99 | |
2021-08-12 07:52 | 402045 | 37006 | Vollmers Große Rassen 15 kg | 28.21 | 2 | 56.42 | |
2021-08-12 08:26 | 402048 | 39149 | Mera Dog Pure Sensitive Insect Protein 12,5kg | 46.07 | 1 | 46.07 | |
2021-08-12 11:51 | 402064 | 1044942 | KONG Wild Knots Bears Medium/Large | 8.84 | 1 | 8.84 | |
2021-08-12 11:51 | 402064 | 1053100 | KONG Belly Flops Lobster 27cm | 7.45 | 1 | 7.45 | |
2021-08-12 14:28 | 402074 | 6667782 | Bosch Plus Strauß & Kartoffel 12,5 kg | 37.29 | 1 | 37.29 | |
2021-08-12 14:28 | 402074 | 6695497 | Vitakraft Treaties Bits Hühnchen Bacon Style 120 g | 1.65 | 1 | 1.65 | |
2021-08-12 14:28 | 402074 | 6695495 | Vitakraft Treaties Bits Leberwurst 120 g | 1.65 | 1 | 1.65 | |
2021-08-12 14:28 | 402074 | 43155 | JosiDog Economy 15kg | 13.46 | 2 | 26.92 | |
2021-08-12 14:28 | 402074 | 6741361 | Bosch Light 12,5 kg | 20.37 | 1 | 20.37 | |
2021-08-12 14:28 | 402074 | 6741351 | Bosch Maxi Adult 15 kg | 24.11 | 2 | 48.22 | |
2021-08-12 14:42 | 402075 | 8014997 | Julius K9 Y Gurt, gepolstert, für Powergeschirre | 7.72 | 1 | 7.72 | |
2021-08-12 15:07 | 402077 | 6786836 | Catz finefood Meatz No. 7 Ente 45g | 2.51 | 10 | 25.10 | |
2021-08-12 15:07 | 402077 | 9109446 | Catz finefood Meatz No 13 Känguru 45g | 2.93 | 10 | 29.30 | |
2021-08-12 16:03 | 402082 | 9107132 | Bosch Country Meat-Snack 100% Wasserbüffel 80g | 1.74 | 10 | 17.40 | |
2021-08-12 16:21 | 402084 | 15100 | Tractive GPS Tracker Classic Hund | 31.85 | 1 | 31.85 | |
2021-08-12 16:33 | 402087 | 6741364 | Bosch Maxi Junior 15 kg | 24.95 | 4 | 99.80 | |
2021-08-12 17:14 | 402089 | 6100538 | Miamor Dose Pastete Geflügelherzen 85 g (Menge: 12 je Bestelleinheit) | 5.22 | 1 | 5.22 | |
2021-08-12 17:14 | 402089 | 6100534 | Miamor Dose Pastete Fasan 85 g (Menge: 12 je Bestelleinheit) | 5.22 | 2 | 10.44 | |
2021-08-12 17:14 | 402089 | 9107286 | Miamor Dose Pastete Ente 85 g (Menge: 12 je Bestelleinheit) | 5.22 | 1 | 5.22 | |
2021-08-12 17:50 | 402093 | 8040381 | Trixie Vorleger für Katzentoiletten, PVC | 4.24 | 1 | 4.24 | |
2021-08-12 17:50 | 402093 | 8004050 | Trixie Streulöffel für Ultrastreu, schwer | 1.54 | 1 | 1.54 | |
2021-08-12 17:50 | 402093 | 28582 | LitterLocker Fashion | 20.16 | 1 | 20.16 | |
2021-08-12 19:16 | 402099 | 777000147 | PetSafe Ballwerfer automatisch | 94.95 | 1 | 94.95 | |
2021-08-12 19:42 | 402101 | 33037 | Landflocke Multikorn Wildkräuter & Apfel 7,5 kg | 17.20 | 1 | 17.20 | |
2021-08-13 10:19 | 402142 | 6513239 | Classic Dog Snack Kaninchenohren 1kg | 19.74 | 1 | 19.74 | |
2021-08-13 10:19 | 402142 | 13989 | Fleischeslust Classic Zartes Rind mit Karotten 800g | 3.52 | 1 | 3.52 | |
2021-08-13 10:19 | 402142 | 13988 | Fleischeslust Classic Rindermenü Zuccini, Haselnuss, Kürbiskerne 800g | 3.52 | 1 | 3.52 | |
2021-08-13 10:19 | 402142 | 13986 | Fleischeslust Classic Feines Geflügel mit Rind, Geflügel, Reis & Karotten 800g | 3.52 | 2 | 7.04 | |
2021-08-13 10:19 | 402142 | 13990 | Fleischeslust Classic Pures Lamm mit Hirse 800g | 3.78 | 3 | 11.34 | |
2021-08-13 10:19 | 402142 | 6667788 | Bosch Soft Land-Ente & Kartoffel 12,5 kg | 38.79 | 1 | 38.79 | |
2021-08-13 10:55 | 402147 | 51536 | Kitekat mit Huhn in Soße 400g (Menge: 12 je Bestelleinheit) | 6.96 | 2 | 13.92 | |
2021-08-13 15:27 | 402163 | 9107460 | Hunter Suchleine Convenience 1200 cm / 20 mm neonorange | 37.39 | 1 | 37.39 | |
2021-08-13 16:45 | 402169 | 5139937 | Dreamies Katzensnack - Dreamies Snack Chicken 1 x 15g | 0.00 | 1 | 0.00 | |
2021-08-13 16:45 | 402169 | 6592121 | Christopherus Geflügel, Lamm, Ei, Reis 12kg | 32.61 | 2 | 65.22 | |
2021-08-13 17:19 | 402171 | 6667788 | Bosch Soft Land-Ente & Kartoffel 12,5 kg | 38.79 | 1 | 38.79 | |
2021-08-14 09:09 | 402202 | 19048 | Herzenshund Bio-Ente mit Bio-Gemüse 800g (Menge: 6 je Bestelleinheit) | 25.80 | 2 | 51.60 | |
2021-08-14 09:09 | 402202 | 19041 | Herzenshund Bio Rindfleisch 800g (Menge: 6 je Bestelleinheit) | 26.30 | 2 | 52.60 | |
2021-08-14 09:09 | 402202 | 19043 | Herzenshund Bio Pute mit Bio Hirse 800g (Menge: 6 je Bestelleinheit) | 25.80 | 2 | 51.60 | |
2021-08-14 09:09 | 402202 | 19040 | Herzenshund Bio Huhn mit Bio Süßkartoffel 800g (Menge: 6 je Bestelleinheit) | 25.80 | 2 | 51.60 | |
2021-08-14 09:09 | 402202 | 19067 | Herzenshund Bio-Rind 400g (Menge: 12 je Bestelleinheit) | 33.07 | 1 | 33.07 | |
2021-08-14 15:06 | 402223 | 5139937 | Dreamies Katzensnack - Dreamies Snack Chicken 1 x 15g | 0.00 | 1 | 0.00 | |
2021-08-14 15:06 | 402223 | 6667782 | Bosch Plus Strauß & Kartoffel 12,5 kg | 37.29 | 2 | 74.58 | |
2021-08-14 16:57 | 402231 | 14217 | MACs DOG Mono Puppy 12kg | 43.26 | 1 | 43.26 | |
2021-08-15 07:05 | 402250 | 43150 | JosiDog Active 18 kg | 30.69 | 1 | 30.69 | |
2021-08-15 16:44 | 402295 | 43458 | Josera FiestaPlus 15kg | 33.64 | 1 | 33.64 | |
2021-08-15 20:32 | 402311 | 6741358 | Bosch Junior Lamm & Reis 15 kg | 28.50 | 1 | 28.50 | |
2021-08-15 22:07 | 402317 | 27640 | Perrito Duck Jerky Chips 100g | 2.71 | 3 | 8.13 | |
2021-08-15 22:07 | 402317 | 27634 | Perrito Chicken Jerky Chips 100g | 2.71 | 3 | 8.13 | |
2021-08-16 08:42 | 402330 | 6741358 | Bosch Junior Lamm & Reis 15 kg | 28.50 | 1 | 28.50 | |
article_name | price | ||||||
∑ = 2,874.78 |